- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Гусеничные мини-погрузчики New Holland
У нас Вы можете купить гусеничные мини-погрузчики New Holland в Сыктывкаре, Ухте и Усинске в наличии и на заказ на выгодных для Вас условиях.
Преимущества:- Запатентованная New Holland стрела вертикального подъема Super Boom® имеет лучшие в классе высоту и вылет разгрузки. Это позволяет более эффективно загружать материалы прямо в центр кузова грузовика.
- Лидирующие в отрасли усилие отрыва и угол разгрузки ковша обеспечивают быстрые рабочие циклы и высокую производительность.
- Простая, но прочная жесткая конструкция ходовой части позволяет устойчиво двигаться по самым неровным рабочим поверхностям.
- Две скорости движения в стандартной комплектации.
- Электро-гидравлические органы управления в стандарте.
Технические характеристики
| Характеристики | C227 | C232 | C238 |
| Номинальная грузоподъемность | |||
|---|---|---|---|
| 50% от опрокидыв.нагрузки | 1225 кг | 1451 кг | 1723 кг |
| 35% от опрокидыв.нагрузки | 859 кг | 1018 кг | 1209 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2449 кг | 2902 кг | 3447 кг |
| Усилия отрыва | |||
| Цилиндр подъема | 27.3 кН | 22 кН | 22 кН |
| Цилиндр ковша | 31.8 кН | 38.2 кН | 38.2 кН |
| Время цикла | |||
| Подъем | 3.7 сек | 3.9 сек | |
| Опускание | 1.9 сек | 2.5 сек | |
| Разгрузка | 2.3 сек | 2.7 сек | |
| Запрокидывание | 1.7 сек | 2.0 сек | |
| Двигатель | C227 | C232 | C238 |
| Марка / модель | FPT / F5C E9454 | ||
| Тип | Дизельный, 4-тактный, турбированный, D.I. | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Диаметр и ход поршня | 99 x 104 мм | ||
| Рабочий объем | 3.2 л | ||
| Впрыск топлива | Прямой | ||
| Топливо | Дизельное №2 | ||
| Топливный фильтр | В линии, с водным сепаратором | ||
| Впуск воздуха | Турбокомпрессор, внешняя рециркуляция выхлопного газа | ||
| Охлаждение | Жидкостное | ||
| Скорости двигателя | |||
| Высокий холостой ход - без нагрузки | 2675 +/- 75 об/мин | ||
| Номинальные обороты - полная нагрузка | 2500 об/мин | ||
| Низкий холостой ход | 1075+/- 75 об/мин | ||
| Мощность по SAE J1349 | |||
| Полная мощность, л.с.(кВт) | 74 (55) при 2500 об/мин | 82 (61) при 2500 об/мин | 90 (67) при 2500 об/мин |
| Полная мощность, л.с.(кВт) | 70 (52) при 2500 об/мин | 76 (57) при 2500 об/мин | 84 (63) при 2500 об/мин |
| Макс.крутящий момент | 275 Нм при 1400 об/мин | 305 Нм при 1400 об/мин | 340 Нм при 1400 об/мин |
| Веса | C227 | C232 | C238 |
| Эксплуатационный вес | 3720 кг | 4370 кг | 4581 кг |
| Отгрузочный вес | 3585 кг | 4220 кг | 4430 кг |
| Силовая передача | C227 | C232 | C238 |
| Насос привода электрогидравлический | |||
| Передаточное отношение от двигателя к насосу | 1:1 | ||
| Рабочий объем | 46 куб.см | ||
| Поток | 115 л/мин | ||
| Давление питания | 25 бар | ||
| Давления сброса в системе | 360 бар | ||
| Управление | Электрогидравлическое | ||
| Приводные моторы | |||
| Макс. эффективный рабочий объем | 1098 куб.см | ||
| Эффективный рабочий объем для опции высокой скорости | 714 куб.см | ||
| Обороты на высоком холостом ходу двигателя | 105 об/мин | ||
| Обороты для опции высокой скорости | 161 об/мин | ||
| Крутящий момент при макс.рабочем объеме и давлении сброса | 6283 Нм | ||
| Скорость хода | |||
| Низкий диапазон | 9.3 км/час | ||
| Высокий диапазон (опция) | 13.4 км/час | ||
| Оконечная передача | Планетарный редуктор | ||
| Стояночный тормоз | |||
| Тип | Включение пружиной, выключение гидравликой, дисковый | ||
| Включение | При нажатии кнопки включения/выключения тормоза на приборной панели, при отсоединении ремня безопасности, при вставании с сиденья, или при остановке двигателя | ||
| Цилиндры | C227 | C232 | C238 |
| Цилиндры подъема | |||
| Диаметр канала | 64 мм | 64 мм | |
| Диаметр штока | 45 мм | 45мм | |
| Ход | 805 мм | 852 мм | |
| Длина сдвинутого | 1158.0 мм | 1192 мм | |
| Цилиндры ковша | |||
| Диаметр канала | 70 мм | 76 мм | |
| Диаметр штока | 35 мм | 38 мм | |
| Ход | 410 мм | 410 мм | |
| Длина сдвинутого | 610 мм | 610 мм | |
| Ходовая передача | C227 | C232 | C238 |
| Система | Высоко расположенный привод со смещением ходовой поверхности | ||
| Число холостых колес/роликов на каждую сторону | 2/3 | 2/4 | 2/4 |
| Давление на грунт | |||
| PSI / бар (с гусеничной лентой 320 мм) | 5.7 / 0.40 | нет | нет |
| PSI / бар (с гусеничной лентой 400 мм) | нет | 4.8 / 0.34 | 5.0 / 0.35 |
| PSI / бар (с гусеничной лентой 450 мм) | нет | 4.3 / 0.30 | 4.5 / 0.31 |
| Гидравлическая система | C227 | C232 | C238 |
| Насосы | |||
| Тип | Шестеренный | ||
| Рабочий объем доп.гидравлики, стандартной | 34.1 куб.см | ||
| Рабочий объем доп.гидравлики, высокого потока | 12.5 куб.см | ||
| Подача насоса | 85 л/мин | ||
| Опционный высокий поток | 116 л/мин | ||
| Клапан управления погрузчика | |||
| Тип | 3 золотника / открытый центр / последовательный | ||
| Давление сброса | 207 бар | ||
| Гидравлический фильтр | 6 микрон / навинчиваемый | ||
| Заправочные емкости | C227 | C232 | C238 |
| Топливный бак | 75.5 л | 96.5 л | |
| Моторное масло, с фильтром | 9.5 л | 9.5 л | |
| Гидравлическая система | |||
| Резервуар | 20 л | 22.75 л | 22.75 л |
| Разгрузка | |||
| G. Угол разгрузки | 40° | 55° | 55° |
| H. Высота разгрузки | |||
| с литейным/землеройным ковшом с короткой кромкой | 2495 мм | 2655 мм | 2655 мм |
| с низкопрофильным ковшом со стандартной кромкой | 2428 мм | 2596 мм | 2596 мм |
| J. Вылет разгрузки (на макс.высоте) | 568 мм | 864 мм | 864 мм |
| Макс.запрокидывание ковша | |||
| K. Ковш на земле | 31° | 33° | 33° |
| L. Ковш на полной высоте | 99° | 85° | 85° |
| Размеры | C227 | C232 | C238 |
| Габаритная рабочая высота | |||
| A. с литейным/землеройным ковшом с короткой кромкой | 3920 мм | 4096 мм | 4096 мм |
| A. с низкопрофильным ковшом со стандартной кромкой | 4020 мм | 4199 мм | 4199 мм |
| A. с низкопрофильным расширенным ковшом с длинной кромкой | 4146 мм | 4327 мм | 4327 мм |
| Высота до | |||
| B. шарнирного пальца ковша | 3124 мм | 3330 мм | 3330 мм |
| C. верха кабины ROPS | 1998 мм | 2043 мм | 2043 мм |
| D. днища ковша, полностью поднятого и расположенного горизонтально | 2950 мм | 3155 мм | 3155 мм |
| Габаритная длина | |||
| E. без орудия с адаптером быстрой сцепки | 2669 мм | 2993 мм | 2986 мм |
| F. с литейным/землеройный ковшом, расположенным на земле | 3292 мм | 3631 мм | 3624 мм |
| F. с низкопрофильным ковшом | 3397 мм | 3734 мм | 3727 мм |
| F. с низкопрофильным расширенным ковшом | 3525 мм | 3863 мм | 3856 мм |
| Разгрузка | |||
| G. Угол разгрузки | 40° | 55° | 55° |
| H. Высота разгрузки | |||
| с литейным/землеройным ковшом с короткой кромкой | 2495 мм | 2655 мм | 2655 мм |
| с низкопрофильным ковшом со стандартной кромкой | 2428 мм | 2596 мм | 2596 мм |
| J. Вылет разгрузки (на макс.высоте) | 568 мм | 864 мм | 864 мм |
| Макс.запрокидывание ковша | |||
| K. Ковш на земле | 31° | 33° | 33° |
| L. Ковш на полной высоте | 99° | 85° | 85° |
| Гусеницы и дорожный просвет | |||
| M. Длина гусеницы на земле | 1441 мм | 1602 мм | 1602 мм |
| P. Дорожный просвет (до защитной панели днища) | 203 мм | 243 мм | 243 мм |
| Q. Угол съезда | 32° | 32° | 32° |
| Радиус разворота | |||
| R. без ковша | 1289 мм | 56.2 мм | 56.2 мм |
| S. с литейным ковшом в положении перемещения | 2031 мм с ковшом
72 дюйма (1828 мм) | 2155 мм с ковшом
78 дюймов (1981 мм) | 2155 мм с ковшом
78 дюймов (1981 мм) |
| S. с низкопрофильным ковшом на земле | 2112 мм с ковшом
72 дюйма (1828 мм) | 2246 мм с ковшом
78 дюймов (1981 мм) | 2246 мм с ковшом
78 дюймов (1981 мм) |
| S. с расширенным низкопрофильным ковшом на земле | 2228 мм с ковшом
72 дюйма (1828 мм) | 2352 мм с ковшом
78 дюймов (1981 мм) | 2352 мм с ковшом
78 дюймов (1981 мм) |
| T. Радиус разворота сзади | 1599 мм | 1796 мм | 1789 мм |
| V. Ширина по центру гусениц | 1356 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| W. Габаритная ширина | 1676 мм | 1930 мм | 1930 мм |

