- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Мини-экскаватор гусеничный Hyundai R27Z-9
| Эксплуатационная масса, кг: | 2 880 |
| Объем ковша, м3: | 0,08 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 2 500 |
Уточнить стоимость
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 2 880 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,29 | |
| Объем ковша, м3 | 0,08 | |
| Рабочий цикл, сек | 8 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 18 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | L3L2 | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 3-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 24,7 (18,4) при 2300 | |
| Расход топлива, л/моточас | 2,5 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 8 при 1800 | |
| Вместимость топливного бака, л | 42 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В×58 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 1,7 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2×27,6+19,6 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 220 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 20,1 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 13,7 | |
| Вместимость гидробака, л | 46 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,4 / 4,4 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) | |
| Гусеницы | Резиновые | |

