- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Мини-экскаватор гусеничный Hyundai R16-9
| Эксплуатационная масса, кг: | 1 650 |
| Объем ковша, м3: | 0,04 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 2 250 |
Уточнить стоимость
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 1 650 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,27 | |
| Объем ковша, м3 | 0,04 | |
| Рабочий цикл, сек | 8 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 18 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | L3E | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 3-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 16,8 (12,5,8) при 2300 | |
| Расход топлива, л/моточас | 1,61 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 5,4 при 1600 | |
| Вместимость топливного бака, л | 25 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 12, 80 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 1,7 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х17+10 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 210 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 15,1 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 9,4 | |
| Вместимость гидробака, л | 20 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 2,5 / 4,5 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) | |
| Гусеницы | Резиновые | |

