- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Колесный мини-экскаватор Hyundai R60W-9S
| Эксплуатационная масса, кг: | 5 550 |
| Объем ковша, м3: | 0,18 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 3 500 |
Уточнить стоимость
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 5 550 | |
| Объем ковша, м3 | 0,18 | |
| Рабочий цикл, сек | 9,8 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 66 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Yanmar |
| Модель | 4TNV94L-PHYBY | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 56 (41,2) при 2400 | |
| Расход топлива, л/моточас | 3,8 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 20,4 при 1550 | |
| Вместимость топливного бака, л | 120 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В×100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 3 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х60+38,9 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 220 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 42,4 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 31,9 | |
| Вместимость гидробака, л | 70 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 11,3 / 27 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) | |

