- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Колесный экскаватор Hyundai R210W-9S
| Эксплуатационная масса, кг: | 20 500 |
| Объем ковша, м3: | 1,05 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 6 380 |
Уточнить стоимость
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 20 500 | |
| Объем ковша, м3 | 1,05 | |
| Рабочий цикл, сек | 13 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 290 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
| Модель | B5.9C | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 166 (124) при 1950 | |
| Расход топлива, л/моточас | 12,5 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 68,4 при 1400 | |
| Вместимость топливного бака, л | 310 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х222+28,5 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 149 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 106,9 | |
| Вместимость гидробака, л | 165 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 8,7 / 30 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) | |

