- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Колесный экскаватор Hyundai R180W-9S
| Эксплуатационная масса, кг: | 18 890 |
| Объем ковша, м3: | 0,89 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 5 820 |
Уточнить стоимость
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 18 890 | |
| Объем ковша, м3 | 0,89 | |
| Рабочий цикл, сек | 13,3 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 240 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | S6S-DT | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 126 (94) при 2100 | |
| Расход топлива, л/моточас | 10 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л | 260 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х168+31,5 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 80,3 | |
| Вместимость гидробака, л | 160 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 8 / 29 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) | |

