- Погрузчики
- Строительно-дорожная техника
- Грузоподъемная спецтехника
- Тракторы
- Лесозаготовительная техника
- Металлозаготовительная техника
- Грузовые автомобили
- Прицепы и полуприцепы
- Коммунальная техника
- Экскаваторы
- Спецтехника LGCE (SDLG)
- Складская техника HELI
- Экскаваторы-погрузчики MST
- Автокраны Ивановец
- Бульдозеры SHEHWA
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R140LC-9S
| Эксплуатационная масса, кг: | 13 980 |
| Объем ковша, м3: | 0,58 |
| Максимальная глубина копания, мм: | 5 550 |
Уточнить стоимость
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 13 980 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,36 | |
| Объем ковша, м3 | 0,58 | |
| Рабочий цикл, сек | 11 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 147 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
| Модель | B3.9-C | |
| Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
| Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 106 (78) при 2000 | |
| Расход топлива, л/моточас | 10 | |
| Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 45,6 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л | 270 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×80 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х123+28,5 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 102 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 65,7 | |
| Вместимость гидробака, л | 124 | |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5,5 | |
| Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) | |

