Техника с крепкой
хваткой
8-800-201-78-98
Заказать бесплатный звонок
Перезвоним через 30 секунд
167005 Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 131/6 офис 16/3 (3 этаж)

Фронтальные погрузчики New Holland

Фронтальные погрузчики New Holland

У нас Вы можете купить фронтальные погрузчики New Holland в Сыктывкаре, Ухте и Усинске в наличии и на заказ на выгодных для Вас условиях.

Преимущества
  • Двигатель использует воздух только из воздушного фильтра. Такая конструкция, в отличие от распространенной конструкции двигателя с системой рециркуляции газа, гарантирует высокую удельную мощность и низкий расход топлива, а также уменьшение вредных выбросов.
  • Улучшенный блок охлаждения кубической формы, где радиаторы располагаются не вплотную друг к другу, обеспечивает более эффективное охлаждение, а также легкую и быструю чистку.
  • Новые мосты со стопроцентной блокировкой дифференциала обеспечивают наилучшее сцепление с грунтом, за счет чего повышается проходимость по песку и глине.
  • Есть возможность выбрать один из трех вариантов коромысел: Z-образные, удлиненные и параллельные.

Фронтальный погрузчик W110C W130C W170C W190C
Двигатель
Модель FPT F4HFE413J FPT F4HFE613Z FPT F4HFE613Y FPT F4HFE613X
Объем, л 4,7 6,7 6,7 6,7
Макс. мощность, л/с 142 172 195 230
Трансмиссия
Тип полный привод с планетарными мостами, функцмя понижения передачи
Скорости перед. хода 6/ 11/ 22/ 36 7/ 13/ 24 / 39 7/ 13/ 19/ 30/ 40 6,6/ 11/ 17/ 26/ 40
Скорости заднего хода 6,2/ 12/ 23 7/ 14 / 25 8/ 14/ 31 7/ 12/ 28
Шины 17,5R25 20,5R25 20,5R25 . 23.5R25
Заправочные емкости
Топливный бак, л 189 248 246 288
Система охлаждения, л 22 26,8 28 30
Гидравлическое масло, л 114 148 180 180
Аккумуляторы 24B. 2x12B 24B. 2x12B 24B. 2x12B 24B. 2x12B
Фронтальный погрузчик W230C W270C W300C
Двигатель
Модель FPT F4HFE6131 FPT F2CFE614C FPT F2CFE6
Объем, л 6,7 8,7 8,7
Макс. мощность, л/с 255 320 347
Трансмиссия
Тип полный привод
Скорости перед. хода 6,4/ 11/ 17/ 26/ 40 7/ 13/ 19 / 38 7/ 12/ 18/ 38
Скорости заднего хода 7/ 12/ 28 7/ 13 / 27 7/ 13/ 26
Шины 23.5R25 26.5R25 26.5R25
Заправочные емкости
Топливный бак, л 288 459 459
Система охлаждения, л 30 57 57
Гидравлическое масло, л 200 180 250
Аккумуляторы 24B. 2x12B 24B. 2x12B 24B. 2x12B

Фронтальный погрузчик New Holland
W300C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH
5,0 м3 4,8 м3 4,0 м3 5,0м3 4,8 м3 4,0 м3
На ковш болтами крепятся: кр. з. кр. з. кр. з. кр. з. кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 5.0 4.8 4.8 4.6 4.0 3.9 5.0 4.8 4.8 4.6 4.0 3.9
Полезная нагрузка на ковше кг 8.7 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0 7.6 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9
Макс. плотность материала т/м3 1.8 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 1.5 1.6 1.6 1.7 2.0 2.1
Внешняя ширина ковша м 3.18 3.18 3.20 3.20 3.20 3.20 3.18 3.18 3.20 3.20 3.20 3.20
Вес ковша кг 2643 2469 2414 2397 2239 2221 2643 2469 2414 2397 2239 2221
Опрокид. нагрузка прямо кг 20735 21123 20949 21099 21150 21310 18100 18456 18319 18449 18596 18732
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 17495 18857 17713 17843 17923 18062 15286 15620 15506 15616 15765 15881
Сила отрыва кг 24269 24443 22661 24151 25542 27431 24508 24682 22883 24387 25790 27698
Грузоподъемность от земли кг 25502 25984 25732 25970 26363 26620 21368 21782 21598 21783 22150 22350
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 3.09 3.09 3.20 3.09 3.30 3.18 3.51 3.51 3.62 3.5 3.72 3.60
B Высота шарнирного пальца м 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86
C Полная высота м 6.20 6.20 6.12 6.12 5.96 5.96 6.62 6.62 6.54 6.54 6.38 6.38
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1.4 1.4 1.27 1.41 1.16 1.30 1.45 1.45 1.32 1.45 1.20 1.34
E Глубина копания см 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
L Длина с ковшом на земле м 9.83 9.83 9.12 9.30 8.97 9.14 9.70 9.70 9.53 9.71 9.37 9.55
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 51° 51° 51° 51° 51° 51° 49° 49° 49° 49° 49° 49°
Угол разгрузки на полной высоте ° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°
Эксплуатационный вес машины кг 27253 27079 27024 27007 26849 26831 28017 27843 27788 27771 27613 27595
Фронтальный погрузчик New Holland
W270C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH
4,4 м3 4,2 м3 4,4 м3 4,2м3
На ковш болтами крепятся: кр. з. кр. з. кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 4.40 4.23 4.20 4.06 4.40 4.23 4.20 4.06
Полезная нагрузка на ковше кг 7.9 8.0 7.9 8.0 6.6 6.8 6.7 6.8
Макс. плотность материала т/м3 1.8 1.9 1.9 2.0 1.5 1.6 1.6 1.7
Внешняя ширина ковша м 2.98 2.98 3.20 3.20 2.98 2.98 3.20 3.20
Вес ковша кг 2480 2321 2286 2268 2480 2321 2286 2268
Опрокид. нагрузка прямо кг 18857 19219 19046 19193 15943 16267 16178 16298
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 15682 16018 15876 16002 13229 13530 13454 13556
Сила отрыва кг 19092 20963 20456 21922 19282 21170 17362 17401
Грузоподъемность от земли кг 23000 23479 23413 23659 18497 18888 12616 12612
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 3.02 2.92 3.08 2.96 3.6 3.5 3.66 3.54
B Высота шарнирного пальца м 4.24 4.24 4.24 4.24 4.82 4.82 4.83 4.83
C Полная высота м 5.94 5.94 5.80 5.80 6.52 6.52 6.38 6.38
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1.33 1.45 1.27 1.4 1.34 1.46 1.28 1.41
E Глубина копания см 13 13 13 13 13 13 13 13
L Длина с ковшом на земле м 8.98 9.13 8.89 9.07 9.50 9.65 9.41 9.59
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 6.91 6.91 6.91 6.91 7.37 7.37 7.37 7.37
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 49° 49° 49° 49° 48° 48° 48° 48°
Угол разгрузки на полной высоте ° 53° 53° 53° 53° 50° 50° 50° 50°
Эксплуатационный вес машины кг 24593 24434 24399 24381 25882 25723 25688 25670
Фронтальный погрузчик New Holland
W230C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH
4,0 м3 4,0 м3
На ковш болтами крепятся: кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 3,98 3,82 3,98 3,8
Полезная нагрузка на ковше кг 7205 7245 5695 5735
Макс. плотность материала т/м3 1,8 1,9 1,4 1,5
Внешняя ширина ковша м 2,98 2,98 2,98 2,98
Вес ковша кг 1922 1807 1922 1807
Опрокид. нагрузка прямо кг 16765 16867 13361 13463
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 14409 14491 11389 11471
Сила отрыва кг 17738 18886 18061 19209
Грузоподъемность от земли кг 21587 21735 16739 16887
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 2,86 2,86 3,22 3,22
B Высота шарнирного пальца м 4,12 4,12 4,56 4,56
C Полная высота м 571 571 615 615
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1,05 1,16 1,19 1,3
E Глубина копания см 7 7 14 14
L Длина с ковшом на земле м 7.92 8.07 8.41 8.56
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 6,6 6,7 6,6 6,7
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 44 44 43 43
Угол разгрузки на полной высоте ° 50 50 44 44
Эксплуатационный вес машины кг 20068 19953 20210 20095
Фронтальный погрузчик New Holland
W190C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH
3,4 м3 3,2 м3 2,8 м3 3,2м3 2,8 м2
На ковш крепятся: кр. з. кр. з. кр. з. кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 3.42 3.24 3.20 3.10 2.8 2.5 3.2 3.1 2.8 2.5
Полезная нагрузка на ковше кг 6146 6268 6184 6295 6274 6478 4878 4970 4968 5123
Макс. плотность материала т/м3 1.80 1.94 1.93 2.03 2.24 2.59 1.53 1.60 1.77 2.05
Внешняя ширина ковша м 2.95 2.95 2.94 2.94 2.95 2.94 2.95 2.94 2.95 2.94
Вес ковша кг 1550 1460 1520 1430 1366 1276 1520 1430 1366 1276
Опрокид. нагрузка прямо кг 14203 14465 14284 14523 14465 14917 11366 11562 11547 11889
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 12293 12536 12367 12590 12547 12955 9756 9941 9936 10246
Сила отрыва кг 15076 16133 15473 16676 17751 19180 15721 16953 18032 19496
Грузоподъемность от земли кг 17976 18137 18055 18201 18263 18559 13725 13885 13938 14237
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 2.94 2.86 2.96 2.88 3.06 2.99 3.34 3.33 3.50 3.43
B Высота шарнирного пальца м 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.56 4.56 4.56 4.56
C Полная высота м 5.49 5.49 5.45 5.45 5.29 5.29 5.89 5.89 5.73 5.73
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1.17 1.13 1.15 1.27 1.02 1.14 1.26 1.38 1.14 1.26
E Глубина копания см 7 5 7 5 7 5 14 11 14 11
L Длина с ковшом на земле м 7.94 8.06 7.90 8.03 7.74 7.86 8.39 8.52 8.23 8.35
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.8 6.8
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43
Угол разгрузки на полной высоте ° 55 55 55 55 55 55 49 49 49 49
Эксплуатационный вес машины кг 17694 17604 17664 17574 17510 17420 18046 17956 17892 17802

Фронтальный погрузчик
New Holland
W170C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH Ковши
2,7 м3 2,4 м3 2,7 м3 2,4 м3 2,4 м3
На ковш крепятся: кр. з. кр. з. кр. з. кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 2.7 2.7 2.4 2.4 2.7 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4
Полезная нагрузка на ковше кг 5440 5369 5299 5325 4533 4464 4385 4409 4924 4946
Макс. плотность материала т/м3 2.0 2.0 2.2 2.2 1.7 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1
Внешняя ширина ковша м 2.73 2.73 2.47 2.47 2.73 2.73 2.47 2.47 2.47 2.47
Вес ковша кг 1237 1344 1656 1619 1237 1344 1656 1619 1627 1590
Опрокид. нагрузка прямо кг 12435 12292 11356 11405 10419 10280 10129 10177 11280 11326
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 10881 10738 10599 10649 9066 8927 8770 8818 9847 9893
Сила отрыва кг 14236 12885 12185 11284 14160 12817 12040 11151 12016 11193
Грузоподъемность от земли кг 13607 13480 13419 13462 11302 11177 11072 11115 13096 13111
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 2.93 2.86 2.82 2.74 3.33 3.26 3.21 3.14 2.77 2.69
B Высота шарнирного пальца м 3.98 3.98 3.98 3.98 4.37 4.37 4.37 4.37 4.16 4.16
C Полная высота м 5.52 5.52 5.51 5.51 5.91 5.91 5.90 5.90 5.67 5.66
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1.13 1.21 1.28 1.36 1.13 1.21 1.28 1.36 1.27 1.36
E Глубина копания см 7.4 7.4 6.2 6.7 7.6 7.7 6.5 6.9 21 21.3
L Длина с ковшом на земле м 7.65 7.76 7.83 7.95 7.65 7.76 8.18 8.30 8.12 8.24
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 6.3 6.4 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2 6.3
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 43 43 38 38 41 41 36 36 58 58
Угол разгрузки на полной высоте ° 55 55 61 61 55 55 61 61 54 54
Эксплуатационный вес машины кг 14225 14532 14844 14807 14644 14751 15063 15026 14915 14878

Фронтальный погрузчик New Holland
W130C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH Ковши
2,4 м3 2,0 м3 2,2 м3 2,0 м3 2,0 м3 с
На ковш крепятся: кр. з. кр. з. кр. з. кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 2,38 2,36 2 2 2,18 2,14 2 2 2 2
Полезная нагрузка на ковше кг 4371 4367 4519 4570 3707 3704 3708 3757 4092 4157
Макс. плотность материала т/м3 1,84 1,85 2,26 2,29 1,7 1,73 1,85 1,88 2,05 2,08
Внешняя ширина ковша м 2,49 2,54 2,49 2,49 2,49 2,54 2,49 2,49 2,49 2,49
Вес ковша кг 941 968 1242 1168 890 916 1242 1168 1242 1168
Опрокид. нагрузка прямо кг 9964 9962 10325 10426 8488 8485 8527 8624 9360 9489
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 8741 8735 9038 9139 7414 7407 7416 7514 8185 8314
Сила отрыва кг 9819 10097 9472 9272 11233 11591 9503 9310 10595 10395
Грузоподъемность от земли кг 9857 9956 13068 13175 11411 11410 11348 11436 14642 14851
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 2,75 2,68 2,71 2,69 3,24 3,17 3,19 3,18 2,65 2,63
B Высота шарнирного пальца м 3,83 3,83 3,83 3,83 4,24 4,24 4,24 4,24 3,96 3,96
C Полная высота м 5,04 5,04 5,05 5,05 5,45 5,45 5,46 5,46 5,23 5,23
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1,08 1,16 1,12 1,16 1,01 1,01 1,22 1,25 1,23 1,26
E Глубина копания см 9 9 9 8 9 9 10 9 18 17
L Длина с ковшом на земле м 7,47 7,57 7,53 7,56 7,75 7,86 7,93 7,97 7,78 7,81
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 5,7 5,8 5,7 5,7 5,9 6 5,9 5,9 5,8 5,8
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 44° 44° 49° 49° 46° 46° 51° 51° 58° 58°
Угол разгрузки на полной высоте ° 51° 51° 46° 46° 46° 46° 41° 41° 55° 55°
Эксплуатационный вес машины кг 12191 12218 12492 12418 12336 12362 12688 12614 12569 12459

Фронтальный погрузчик New Holland
W110C
Ковши Z-BAR Ковши LONG REACH Ковши TC
1.9 м3 1,7 м3 1.9 м3 1,7 м3 1,7 м3
На ковш крепятся: кр. з. кр. з. кр. з. кр. з. кр. з.
Емкость ковша (с горкой) м2 2.07 2.07 1.70 1.70 1.88 1.84 1.70 1.70 1.70 1.70
Полезная нагрузка на ковше кг 3478 3475 3535 3584 2977 2975 2947 2994 3249 3296
Макс. плотность материала т/м3 1.7 1.7 2.1 2.1 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9
Внешняя ширина ковша м 2.49 2.54 2.44 2.44 2.49 2.54 2.44 2.44 2.44 2.44
Вес ковша кг 857 877 1137 1065 821 842 1137 1065 1117 1045
Опрокид. нагрузка прямо кг 8150 8145 8317 8415 7011 7010 6985 7080 7634 7728
Опрокид. нагрузка - сочл. На 40° кг 6957 6949 7069 7167 5955 5950 5894 5989 6497 6591
Сила отрыва кг 7591 7781 7104 6959 8094 8366 7077 6933 8288 8124
Грузоподъемность от земли кг 8889 8979 10620 10700 8830 8827 8689 8773 10236 10365
A Выс. разгрузки на 45° на полн. в. м 2.62 2.55 2.58 2.56 3.04 2.97 2.96 2.94 2.5 2.49
B Высота шарнирного пальца м 3.61 3.61 3.61 3.61 3.99 3.99 3.99 3.99 3.75 3.75
C Полная высота м 4.75 4.75 4.77 4.77 5.06 5.06 5.14 5.14 4.94 4.94
D Вылет ковша на полн. Высоте м 1.12 1.19 1.18 1.22 1.05 1.12 1.16 1.19 1.23 1.27
E Глубина копания см 8 8 7 5 11 11 10 9 19 18
L Длина с ковшом на земле м 6.83 6.94 6.90 6.92 7.11 7.21 7.24 7.27 7.05 7.07
R Радиус разв. По пер. углу ковша м 5.5 5.6 5.5 5.5 5.7 5.7 5.6 5.7 5.5 5.6
Запрокид. ковша в пол. переноса ° 43° 43° 48° 48° 44° 44° 50° 50° 52° 52°
Угол разгрузки на полной высоте ° 55° 55° 50° 50° 51° 51° 46° 46° 62° 62°
Эксплуатационный вес машины кг 10448 10468 10728 10656 10582 10602 10897 10825 11189 11117